Приложение № 6 Към НСС 1 | ||||||||||
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД за периода от 01.01.2002 до 31.12.2002 година (хил.лв.) |
||||||||||
Показатели | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи |
Общо собствен капитал | |||||
премии от емисия | резерв от последващи оценки на активи и пасиви | целеви резерви | печалба | загуба | ||||||
общи | специали- зирани |
други | ||||||||
a | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Салдо в началото на отчетния период | 194 | 54 | 2 | 250 | ||||||
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. | 230 | -48 | 182 | |||||||
увеличение | 230 | 183 | 413 | |||||||
намаление | 231 | 231 | ||||||||
2. Финансов резултат за текущия период | 1 | 1 | ||||||||
3. Разпределение на печалбата | ||||||||||
в т.ч. за дивиденти | ||||||||||
4. Покриване на загуба | ||||||||||
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч. | ||||||||||
увеличения | ||||||||||
намаления | ||||||||||
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти | ||||||||||
увеличения | ||||||||||
намаления | ||||||||||
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | ||||||||||
8. Други изменения в собствения капитал | ||||||||||
Салдо към края на отчетния период | 424 | 6 | 3 | 0 | 433 | |||||
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | ||||||||||
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | ||||||||||
Преизчислен собствен капитал в края на отчетния период | 424 | 6 | 3 | 0 | 0 | 433 | ||||
Дата 28.02.2003 | ||||||||||
Съставител: Елина Бояджиева | ||||||||||
Ръководител: д-р Иван Чавдаров, кмн |