| АКТИВ | ПАСИВ | ||
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) |
Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) |
| А. Невнесен капитал | - | А. Собствен капитал | 250 |
| Б. Дълготрайни активи | 253 | І. Капитал | 194 |
| І. Материални | 253 | ІІ. Премии от емисии | - |
| ІІ. Нематериални | - | ІІІ. Преоценъчен резерв | - |
| ІІІ. Дългосрочни инвестиции | - | ІV. Резерви | 54 |
| ІV. Дългосрочни вземания | - | V. Резултати от предходни периоди | |
| V. Положителна репутация | - | VІ. Резултати от текущия период | 2 |
| В. Краткотрайни активи | 49 | Б. Дългосрочни пасиви | - |
| І. Краткотрайни материални активи | 19 | І. Дългосрочни задължения | - |
| ІІ. Краткосрочни вземания | - | ІІ. Приходи за бъдещи периоди | - |
| ІІІ. Краткосрочни инвестиции | - | В. Краткосрочни пасиви | 19 |
| ІV. Парични средства | 25 | І. Краткосрочни задължения | 19 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 5 | ІІ. Приходи за бъдещи периоди | |
| - | Г. Финансирания | 33 | |
| СУМА НА АКТИВА | 302 | СУМА НА ПАСИВА | 302 |
| Г. Задбалансови активи | 64 | Д. Задбалансови пасиви | 64 |
ОТЧЕТЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2001 г.
| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) |
Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) |
| І. Разходи за дейността | 517 | І. Приходи от дейността | 38 |
| ІІ. Финансови разходи | 1 | ІІ. Финансови приходи | - |
| ІІІ. Извънредни разходи | - | ІІІ. Извънредни приходи | 1 |
| ІV. ОБЩО РАЗХОДИ /І+ІІ+ІІІ/ | 518 | ІV. ОБЩО ПРИХОДИ /І+ІІ+ІІІ/ | 523 |
| V. Счетоводна печалба | 5 | V. Счетоводна загуба | - |
| VІ. Разходи за данъци | 3 | VІ. Загуба | - |
| VІІ. Печалба | 2 | ||
| ВСИЧКО | 523 | ВСИЧКО | 523 |
Дата: 28.02.2002 г.
Управител: д-р Иван Чавдаров, кмн
Гл. счетоводител: Елина Бояджиева
Одиторски доклад (извлечение)
В резултат от проведените тестове и процедури, изразяваме писменото си мнение в този съкратен доклад,че счетоводният отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото и имущественото състояние на дружеството към 31.12.2001 година, както и полученият финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. Съдържанието на отчета за управлението съответствува на резултатите, отразени в счетоводния отчет.
Дата: 25.03.2002 г.
С.О.К. “Експерт-М” ООД
Управител: Лилия Христова